-
Il carrello è vuoto!
Prezzo Imponibile : €0,00Totale : €0,00
LINEAMED BASE PLUS SHAKE CIOC
Marca: Lineamed healthcare srl
Codice Prodotto: 920046036
Disponibilità: Non disponibile
Fonte: listino
€34,51 (prezzo comprensivo di IVA, se applicabile)
Lineamed Base Plus Shake
CIOCCOLATOSostituto di un pasto per il controllo del peso:
- basso indice glicemico;
- proteina con un valore biologico molto alto: Chemical Score 178;
- tutti amoniacidi essenziali, compresi gli amoniacidi ramificati;
- tutte le vitamine e 13 minerali;
- privo di lievito e privo di zuccheri aggiunti;
- con 500 mg carnitina e 5,5g di fibre per porzione.
Ingredienti
Proteina del latte (44%); fibra: nutriose (destrina da mais) (28,3%); grasso vegetale (a base di olio di soia) (14%); cacao in polvere sgrassato (7%) con lecitina di soia; L-carnitina; idrossido di magnesio; addensatore: xanthan; amido di patate; polvere di lecitina; aromi; difosfato ferrico; vitamina C; dolcificanti: acesulfame K e sucralosio; acetato di vitamina E; ossido di zinco; niacina; vitamina K1; gluconato rameico; calcio-D-pantotenato; cloridrato di vitamina B6; vitamina D3; solfato di manganese; nitrato di vitamina B1; acetato di vitamina A; vitamina B2; cloruro di cromo; selenito di sodio; acido folico; ioduro di potassio; biotina; molibdato di sodio.
Modalità d'uso
Sciogliere una porzione di 22 g in 300 ml di latte parzialmente scremato o di yogurt magro mescolando con forza.
Caratteristiche nutrizionali
| Analisi media | per 100 g | Per porzione (22 g disciolta in 300 ml di latte 1,5% di grasso) | %RDA* (per porzione) |
| Valore Energetico | 1459 kJ 349 kcal | 919 hJ 220 kcal | |
| Proteine BCAAs** | 42,7 g 8,8 g | 19,4 g 4,1 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio | 9,5 g 2 g 1,0 g | 16,5 g 14,8 g 14,6 g | |
| Grassi Acidi grassi saturi Acidi grassi monosaturi Acidi grassi polinsaturi di cui acido linoleico | 9,7 g 2,1 g 2,4 g 5,1 g 4,5 g | 6,9 g 2,6 g 0,9 g 1,2 g 1,1 g | |
| Fibre | 26,1 g | 5,7 g | |
| Sodio | 0,150 g | 0,174 g | |
| Potassio | 492 mg | 573 mg | 29% |
| Calcio | 604 mg | 487 mg | 61% |
| Fosforo | 466 mg | 376 mg | 54% |
| Magnesio | 521 mg | 150 mg | 40% |
| Ferro | 32 mg | 7,1 mg | 51% |
| Zinco | 34 mg | 8,6 mg | 86% |
| Manganese | 1,4 mg | 0,30 mg | 15% |
| Rame | 1,4 mg | 0,33 mg | 33% |
| Iodio | 341 µg | 85 µg | 57% |
| Selenio | 227 µg | 50 µg | 91% |
| Cromo | 136 µg | 30 µg | 75% |
| Molibdeno | 114 µg | 25 µg | 50% |
| Vitamina A | 1640 µg | 400 µg | 50% |
| Vitamina C | 114 mg | 30,0 mg | 38% |
| Vitamine E | 22 mg | 5 mg | 42% |
| Niacina | 40 mg | 9 mg | 56% |
| Vitamine B6 | 4,1 mg | 1,0 mg | 71% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 0,8 mg | 57% |
| Vitamina B1 | 2,7 mg | 0,7 mg | 64% |
| Folati | 391 µg | 100 µg | 50% |
| Biotina | 291 µg | 75 µg | 150% |
| Vitamina K1 | 132 µg | 30 µg | 40% |
| Vitamina D3 | 6,9 µg | 1,6 µg | 32% |
| Vitamina B12 | 0,0 µg | 1,2 µg | 48% |
| Acido Pantotenico | 8,6 mg | 3,0 mg | 50% |
| L-Carnitina | 2273 mg | 500 mg |
**BCAAs = Aminoacidi ramificati.
| Aminoacidi | per 100 g di proteina |
| Istidina | 2,85 g |
| Isoleucina | 5,18 g |
| Leucina | 8,85 g |
| Lisina | 7,45 g |
| Metionina | 2,73 g |
| Fenilalanina | 4,81 g |
| Treonina | 4,01 g |
| Triptofano | 1,22 g |
| Valina | 6,5 g |
| Alanina | 2,63 g |
| Arginina | 3,34 g |
| Acido Aspartico | 6,72 g |
| Cysteina | 0,37 g |
| Acido glutammico | 20,45 g |
| Glycina | 1,75 g |
| Prolina | 9,93 g |
| Serina | 5,70 g |
| Tirosina | 5,31 g |
Formato
Barattolo da 14 porzioni.













